Tu web de referencia de trámites en Ecuador
Balcones de Servicio a nivel nacional del MIES
Con el objetivo de proporcionar una mejor atención y evitar aglomeraciones, el MIES ha instalado 49 balcones especiales para la consulta, gestión de trámites, gestión de bonos, subsidios y pensiones.
A continuación tienes una tabla, dónde se detalla toda la información de contacto de cada balcón de atención al ciudadano.
En dicha tabla puedes ver cada zona, cada distrito, cada dirección, cada línea de atención, más el nombre del operador y su email.
Todos los Balcones de atención al ciudadano en Ecuador
Zona | Distrito | Dirección | Teléfono | Técnico Operador | |
---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | San Lorenzo | Av. Armada Nacional y Tácito Ortiz (6) 2780576 José Narciso Mina Cortez jose.mina@inclusion.gob.ec | (6) 2780576 | José Narciso Mina Cortez | jose.mina@inclusion.gob.ec |
Zona 1 | Esmeraldas | Bolívar entre Rocafuerte y Juan Montalvo | (6) 2725615 | Jefferson Armando Pacho Angulo | jefferson.pacho@inclusion.gob.ec |
Zona 1 | Tulcan | Calle Álamos y Av. Olivos frente a Hidrocarburos | (6) 2985540 | Maritza Janney Montesdeoca | maritza.montesdeoca@inclusion.gob.ec |
Zona 1 | Ibarra | Huertos familiares, Calle Quito y 13 de abril | (6) 2545513 Andrea Yolanda Sánchez Recalde andrea.sanchez@inclusion.gob.ec | Andrea Yolanda Sánchez Recalde | andrea.sanchez@inclusion.gob.ec |
Zona 1 | Lago Agrio | Av. Circunvalación y Monseñor Gonzalo López Marañón | (6) 2991900 | Patricia Noemi Trujillo | patricia.trujillo@inclusion.gob.ec |
Zona 2 | Cayambe | Calle 23 de Julio y Rocafuerte Sector Río Blanco | (2) 2111331 | Luis Alberto Freire | luis.freire@inclusion.gob.ec |
Zona 2 | Rumiñahui | Calle Quito N1046 y Calle Altar | (2) 2073107 | Luis Alberto Freire | luis.freire@inclusion.gob.ec |
Zona 2 | Orellana | Calle Quito y Enrique Castillo | (6) 2881668 | Marcia Dolores Usca Santillan | marcia.usca@inclusion.gob.ec |
Zona 2 | Tena | Av. Pano y Victor Hugo San Miguel | (6) 2886154 | Bethy Sonia Aguinda Alvarado | bethy.aguinda@inclusion.gob.ec |
Zona 3 | Latacunga | Sanchez de Orellana 57-51 y Luis Fernando Ruiz | (3) 2800078 | Jaime Rodrigo Pastuña | jaime.pastuna@inclusion.gob.ec |
Zona 3 | Ambato | Pareja Diezcanseco y Noboa Camaño | (3) 2587523 | Luis Hernán Ramos | hernan.ramos@inclusion.gob.ec |
Zona 3 | Riobamba | Junín y los Álamos | (3) 2307637 | Transito Morocho Mullo | transito.morocho@inclusion.gob.ec |
Zona 3 | Puyo | Av. Ceslao Marín y Rio Curaray | (3) 2896656 | Carlos Raúl Romero | carlos.romero@inclusion.gob.ec |
Zona 4 | Portoviejo | Prolongación de la Av. Manabí y Av. del periodista | (5) 2563451 | Belgica Guadalupe García | belgica.garcia@cz.inclusion.gob.ec |
Zona 4 | Manta | Parroquia los Esteros (Barrio San Agustín) | (5) 2920920 | Elsa Araceli Mendoza | elsa.mendoza@cz.inclusion.gob.ec |
Zona 4 | Chone | Av. Marcos Aray Dueñas | (5) 2698111 | Romina Ivanna Belletini | romina.belletini@inclusion.gob.ec |
Zona 4 | Jama | Pedernales Av. 3 de noviembre frente al parque los Delfines | (5) 2014156 | Andrea Leopoldina Farías Villon | andrea.farias@inclusion.gob.ec |
Zona 4 | Santo Domingo | Vía Quevedo junto Parque la Madre | - | Viviana Beatriz Vivanco | viviana.vivanco@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Guaranda | Calle Eloy Alfaro 304 y Azuay | (3) 2983039 | Washington Fernando Pérez | wfernando.perez@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Quevedo | Parroquia 7 de Octubre, Calle Segunda | (5) 2783169 | David Eufracio Soriano Mindiola | david.soriano@cz.inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Babahoyo | Ciudadela el Mamey (Calle Tercera) | (5) 2745253 | Martha Graciela Garaicoa Moran | martha.garaicoa@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Milagro | Av. 17 de Septiembre y Av. Colón | (4) 3706630 | Danny Ronald Silva Cuesta | danny.silva@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Salitre | Av. Padre Aguirre y García Moreno | (4) 2792588 | Lucy Katherine López Doylet | lucy.lopez@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | El Empalme | Av. Guayaquil, Calle Segundo Auhing y Galapagos | (4) 2960080 | Andrés Daniel Toala Muñoz | daniel.toala@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Salinas | Av. Carlos Espinoza Larrea | (4) 3728902 | Cesar Javier Manzo Miranda | cesar.manzo@inclusion.gob.ecv |
Zona 5 | Galápagos (San Cristóbal) | Av. Quito y Calle Colón detrás de la Catedral | (5) 2520551 | Johana Cecubil Yauli Sailema | johana.yauli@inclusion.gob.ec |
Zona 5 | Galápagos (Santa Cruz) | Av. General Guillermo Rodríguez Lara e Isla | (5) 2527492 | Mery Priscila Balon Banda | mery.balon@inclusion.gob.ec |
Zona 6 | Cuenca | Presidente Borrero 4-24 y Calle Larga | (7) 2830257 | Narcisa Eufemia Granda Álvarez | narcisa.granda@inclusion.gob.ec |
Zona 6 | Santa Isabel | Av. Cañaribamba y Alberto Goméz | (7) 2273203 | Solen Bolívar Quezada Naula solen.quezada@inclusion.gob.ec | solen.quezada@inclusion.gob.ec |
Zona 6 | Azogues | Calle Luis Cordero y Serrano | (7) 2240840 | Susana Soledad Crespo Molina | susana.crespo@inclusion.gob.ec |
Zona 6 | La Troncal | El Zafrero y Manuel J. Calle, atrás del GAD municipal | (7) 2420215 | Cynthya Yolanda Carabajo Ceballos | cynthya.carabajo@inclusion.gob.ec |
Zona 6 | Gualaceo | Av. Cacique Chaparra, entre Pinta y Duchicel | (7) 3012309 | Luis Antonio Pacheco Marín | luis.pacheco@inclusion.gob.ec |
Zona 6 | Macas | Hernando de Benavente y José Feliz Pintado | (7) 3046340 | Jessica Melania Nantip Masuink | jessica.nantip@cz.inclusion.gob.ec |
Zona 6 | Gualaquiza | Calle Rio Santiago y Benacio Calle | (7) 2781891 | Celina Concepción Chacha Bravo | celina.chacha@cz.inclusion.gob.ec |
Zona 7 | Loja | Calles Lauro Guerrero y Venezuela Esquina | (7) 2574041 | Edith Jackeline Cordero Ortega | jackeline.cordero@inclusion.gob.ec |
Zona 7 | Calvas | Calles Centenario 01-15 y Carrera Chile | (7) 2687410 | Nelly Rosario Castillo Pérez | nelly.castillo@inclusion.gob.ec |
Zona 7 | Piñas | Calles 9 de Octubre y José Joaquín de Olmedo | (7) 2977050 | Jurely Elizabeth Román Aguilar | jurely.roman@inclusion.gob.ec |
Zona 7 | Oficina Referencial Santa Rosa | Calles Franco Romero Loayza y Piñas | (7) 2945289 | María Elizabeth Noles Albuquerque | maria.noles@inclusion.gob.ec |
Zona 7 | Machala | Calles 11ava Sur y Palmeras | (7) 2932867 | Mariana de Jesús Elizalde | mariana.elizalde@inclusion.gob.ec |
Zona 7 | Zamora | Calles Diego de Vaca y 24 de mayo | (7) 3039589 | Mercedes Bigail Guaillas Macas | mercedes.guaillas@inclusion.gob.ec |
Zona 8 | Coordinación Zonal 8 | Edificio Makcro | (4) 3714780 | Ligia Mercedes Carrion Ponce | ligia.carrion@cz.inclusion.gob.ec |
Zona 8 | Gye Centro Sur | Calle Illinword y Malecon | - | Roxana Francisca Monroy | roxana.monroy@inclusion.gob.ec |
Zona 8 | Durán | Ciudadela el Recreo primera etapa (Barrio El Sauce) | (4) 2817218 | Irlanda Esperanza Gallegos | irlanda.gallegos@inclusion.gob.ec |
Distrito Metropolitano Quito (DMQ) | Quito Norte | Veracruz 316 y Pedro Bedon | (2) 3318888 | María de Lourdes Zavala Mosquera | maria.zavala@inclusion.gob.ec |
DMQ | Quito Centro | Av. 6 de diciembre y Wilson | (2) 2505366 | Marcia Jimena Arteaga | jimena.arteaga@inclusion.gob.ec |
DMQ | Quito Sur | Av. Teniente Hugo Ortiz y Quevedo | (2) 2610104 | José Ricardo Márquez Cadena | jose.marquez@inclusion.gob.ec |
DGDAC | Plataforma Gubernamental | Av. Amaru Ñan | (2) 3983100 | Karina Maribel Encalada Becerra | karina.encalada@inclusion.gob.ec |
